Kr. | |
Drift | |
Indtægter | |
Kontingenter | -200,00 |
Indtægter i alt | -200,00 |
Omkostninger | |
Gebyrer | 301,00 |
Aktiviteter | 15.645,48 |
Omkostninger i alt | 15.946,48 |
Driftsresultat (underskud) | 15.746,48 |
Status | |
Aktiver | |
Merkur konto | 16.524,69 |
Aktiver i alt | 16.524,69 |
Passiver | |
Kreditorer | -6.996,23 |
Egenkapital primo | -25.274,94 |
Årets resultat (underskud) | 15.746,48 |
Egenkapital ultimo | -9.528,46 |
Passiver i alt | -16.524,69 |
Balance |