Kr. | |
Drift | |
Indtægter | |
Kontingenter | -200,00 |
Indtægter i alt | -200,00 |
Omkostninger | |
Gebyrer | 226,00 |
Aktiviteter | 350,01 |
Omkostninger i alt | 576,01 |
Driftsresultat (underskud) | 376,01 |
Status | |
Aktiver | |
Bank | 16.448,68 |
Aktiver i alt | 16.448,68 |
Passiver | |
Kreditorer | -7.296,23 |
Egenkapital primo | -9.528,46 |
Årets resultat (underskud) | 376,01 |
Egenkapital ultimo | -9.152,45 |
Passiver i alt | -16.448,68 |
Balance |