Kr. | |
Drift | |
Indtægter | |
Tilskud | -9.912,50 |
Indtægter i alt | -9.912,50 |
Omkostninger | |
Gebyrer | 100,00 |
Aktiviteter | 191,25 |
Omkostninger i alt | 291,25 |
Driftsresultat (overskud) | -9.621,25 |
Status | |
Aktiver | |
Bank | 18.773,70 |
Aktiver i alt | 18.773,70 |
Passiver | |
Kreditorer | |
Egenkapital primo | -9.152,45 |
Årets resultat (overskud) | -9.621,25 |
Egenkapital ultimo | -18.773,70 |
Passiver i alt | -18.773,70 |
Balance |